Výsledky základního kola Logické olympiády
V uplynulých dvou týdnech žáci školy řešili úlohy základního kola Logické olympiády. Soutěž je rozdělena do více kategorií, naši žáci mají za sebou úlohy pro 1. a pro 2. stupeň. Úlohy jsou zaměřeny na rébusy, logické hádanky, hledání souvislostí, prostě na rozvíjení logického myšlení žáků.
Pokud si chcete porovnat Vaše dovednosti s žáky základní školy, zkuste si vyřešit následující vzorové úlohy:
Kategorie A (1. stupeň):
- V pokladničce máš 264 Kč. Suma je tvořena pouze českými mincemi (1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč), všech mincí máš stejný počet, kolik máš celkem mincí?
- Lence je 14 let, její mamince 41. Čísla jsou zapsána stejnými číslicemi, ale v opačném pořadí. Nastane ještě někdy tento jev? Za kolik roků by to popřípadě bylo?
-
Kategorie B (2. stupeň):
- Kolik uběhlo minut od 12:00, jestliže právě před 2 hodinami uběhl přesně trojnásobný počet minut od 9:00?
- Je mi pětkrát tolik, kolik bylo vám, když mně bylo tolik, jak jste nyní stár. Až vám bude tolik, kolik je dnes můj věk, budeme mít oba spolu 96 let. Kolik je nyní každému z mužů let?
Jak dopadli žáci naší školy? Letos se poprvé v historii naší účasti nepodařilo žádnému z našich žáků probojovat do krajského kola. Tak snad znovu za rok :-).
Kategorie 1. stupeň (prvních 5 žáků):
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69.-73. | 1274.-1335. | Poláková, Gabriela | 4.A | 89.77 | 88.78 | |
2. | 204.-208. | 3732.-3891. | Bělíková, Kristýna | 3:B | 70.03 | 67.20 | |
3. | 255.-265. | 4691.-4845. | Stryková, Eliška | A | 62.13 | 58.96 | |
4. | 282.-291. | 5031.-5213. | Tománková, Anna | 4.A | 58.26 | 55.91 | |
5. | 305.-312. | 5405.-5558. | Skřičková, Jolana | 3.B | 55.04 | 52.82 |
Kategorie 2. stupeň (prvních 12 žáků):
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 65. | 1309.-1355. | Janečková, Karolína | VIII.A | 94.34 | 92.24 | |
2. | 83.-92. | 1783.-1860. | Žák | 7.B | 92.35 | 89.39 | |
3. | 93.-102. | 1861.-1964. | Hnilička, Mikuláš | 6.A | 91.47 | 88.86 | |
4. | 193.-201. | 3556.-3720. | Pinček, Pavel | 7.B | 82.67 | 78.80 | |
5. | 202.-215. | 3721.-3887. | Skřička, Matěj | 6.C | 81.65 | 77.83 | |
6. | 225.-237. | 4066.-4287. | Hynčicová, Michaela | 9.A | 79.66 | 75.66 | |
7.-8. | 238.-255. | 4288.-4516. | Černošek, Radim | 7.C | 78.29 | 74.35 | |
7.-8. | 238.-255. | 4288.-4516. | Melichaříková, Eliška | 9.A. | 78.29 | 74.35 | |
9. | 256.-267. | 4517.-4756. | Novotný, Radek | 7.C | 76.97 | 72.98 | |
10.-12. | 278.-292. | 4999.-5218. | Juhaňáková, Pavla | 7.A | 74.89 | 70.23 | |
10.-12. | 278.-292. | 4999.-5218. | Pitrunová, Edita | IV.B | 74.89 | 70.23 | |
10.-12. | 278.-292. | 4999.-5218. | Tománek, Jan | 7.A | 74.89 | 70.23 |
Děkujeme všem zúčastněným za zájem o tuto soutěž.